PW-SS20-T2 剪切破壞溫度試驗機
通過控制烘箱的升溫速率,測定膠粘帶試件的持粘性破壞時所用的時間,進而計算出剪切破壞溫度。
GB/T 36794-2018
當試件負載一定標準質量時,其粘接區域剪切失效時所能承受的上限溫度,為剪切破壞溫度SAFT。

通過控制烘箱的升溫速率,測定膠粘帶試件的持粘性破壞時所用的時間,進而計算出剪切破壞溫度。
| 恒溫箱解析精度 | 0.1 °C | 
| 試樣裁刀 | 寬度24MM | 
| 試驗面積 | 24 mmX24 mm | 
| 試驗板 | 長 72 mm,寬 50 mm | 
| 手動或電動輾壓輪 | 另購 | 
| 溫度計時精度 | 0.5 min | 
| 起始溫度 | 40 °C | 
| 試驗負載 | 1KG或0.5KG,共20個 | 
| 溫度范圍 | 常溫+5°C~250°C | 
| 溫度均勻度 | ± 1 °C | 
| 溫控系統 | 觸摸屏式,可設定時間、溫度、速率、可設定不同溫度段程式組測試方式 | 
| 測試組數 | 共20組,每組單獨計時,前后錯開方式 | 
| 結構 | 內部304不銹鋼,外部高級噴粉處理 | 
| 電源 | 220V 2KW | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            