PW-SS56D-T2 高溫膠帶剪切試驗機
膠粘劑、膠粘帶、保護膜等產(chǎn)品在一定高溫下懸掛一定重量的砝碼,了解其在180度角靜態(tài)中設(shè)定時間內(nèi)的脫落情況或脫落長度,以評估產(chǎn)品在高溫下的剪切粘力性能。
適用范圍:
膠粘劑、膠粘帶、保護膜等產(chǎn)品在一定高溫下懸掛一定重量的砝碼,了解其在180度角靜態(tài)中設(shè)定時間內(nèi)的脫落情況或脫落長度,以評估產(chǎn)品在高溫下的剪切粘力性能。
| 規(guī)格參數(shù): | |
| Item | PW-SS56D-T2 | 
| 測試組數(shù) | 56 | 
| 計時器 | 觸摸屏顯示 | 
| 測試層數(shù) | 二層,每層28組,每層錯開及前后階梯式排列 | 
| 溫度范圍 | 常溫+5℃~200℃ | 
| 砝碼重量 | 1KG(標配,可選購其它重量) | 
| 結(jié)構(gòu)材料 | 鈑金結(jié)構(gòu) | 
| 表面處理 | 高級陽極及靜電噴粉處理 | 
| 減震材料 | 彈簧組合結(jié)構(gòu),塑膠減震,附防砝碼跌落圍欄 | 
| 砝碼數(shù)量 | 56個,直徑尺寸為50mm | 
| 測試角度 | 180°垂直剪切 | 
| 鋼板數(shù)量 | 56PCS | 
| 機臺顏色 | 電腦白 | 
| 機臺尺寸 W×D×H | 1620×635×1870mm | 
| 機臺重量 | 約200KG | 
| 功率 | 約5KW | 
| 備注 | 每一組的間距20mm,砝碼左右間距25mm,前后間距120mm,后排法碼到底部的距離為200mm,門把手款式參照三維圖。 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            